![]() |
||||||||
OTC AM |
123 Venture |
A Plus Finance |
A Plus Finance |
Odyssée Venture |
Altoinvest |
Sigma Gestion |
Innoven Partenaires |
|
| FCPI | ||||||||
| Frais d'entrée | 5% Nous consulter | 5% Nous consulter | 5% Nous consulter | 5% Nous consulter | 5% Nous consulter | |||
| Droits de sortie | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Frais de Gestion | 3,85% TTC | 3,75% TTC | 3,3 TTC | 3,3 TTC | 3,5% | 3,82% TTC | ||
| Durée | 8 ans (pouvant aller jusqu’à 10 ans) |
8 ans | 8 ans renouvelable deux fois pour 1 an | 8 ans | 8 ans | 7 à 10 ans | ||
| Minimum de souscription | 1 000 € hors droits d’entrée (100 parts) | 1 500 € (3 parts) | 1 000 € | 1 000 € | 2 000 € hors droits d’entrée | |||
| Valeur de la part | 10 € | 500 € | 100 € | 100 € | 100 € | |||
| Domaine d'investissement | Technologies de l'information (logiciels, hardware, télécommunications, internet,…) |
Sociétés innovantes de l’Union Européenne |
Technologies de l’information |
Energies renouvelables |
Investissement socialement responsable (ISR) | Priorité au développement durable + Technologie (média, technologie de l’information, informatique, sécurité) + Secteurs traditionnels innovants | ||
| Dépositaire | CIC | RBC Dexia Investor Services | BNP PARIBAS Securities Services |
BNP PARIBAS Securities Services | Société Générale | Société Générale | ||
| Les 60% | 40% minimum en entreprises innovantes non cotées |
Dont 25% 123Venture |
A Plus Finance Sociétés innovantes à fort potentiel, sociétés proches de l’équilibre en phase de déploiement commercial et sociétés ayant atteint l’équilibre de leurs comptes d’exploitation. |
A Plus Finance | Entreprises innovantes ayant démontré des résultats tangibles et répondant aux critères ISR |
Sigma Gestion : sociétés non côtées en phase de développement | ||
| Les 40% | 40% maximum en FCP actions gérés par Tocqueville Finance | Deux Possibilités : Gestion Dynamique (part A) ou gestion Equilibre (part A’) |
CARMIGNAC GESTION, E. DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT, FIDELITY INVESTMENTS, SG ADEQUITY, IXIS ASSETMANAGEMENT, AMIRAL GESTION et A PLUS FINANCE. | OPCVM axés sur l’environnement et l’Investissement Socialement Responsable | Placements financiers diversifiés : • Actions • Obligataires • Autres (alternatif…) |
Groupe Gérard Auffray : |
||
| Valorisation | Semestrielle | Semestrielle | Semestrielle | Semestrielle | Semestrielle | Semestrielle | Semestrielle | Semestrielle |
| Code ISIN | FR0010499525 | FR0010499533 | FR0010499624 |